Beskrivning
Hasselnötsbar 30g
(SE) Ingredienser: 65% hasselnötter,Socker.
Näringsvärde | per 100g |
Enerji / Energy/Energi | 2256kJ/542kcal |
Karbonhidrat /Carbonhydrate/Kolhydrater | 40,0 g |
Şekerler/Sugars/ Varav sockerarter | 21,0 g |
Protein/Protein/Protein | 15,0 g |
Yağ / Fat/Fett | 34,4 g |
Doymuş Yağ / Saturated Fat/ Varav mättat fett | 7,0 g |
Tuz/Salt/Salt | 0,0 g |
Konsumentkontakt:
Sweeto Scandinavia AB
Tel: +46 707 184779
Epost: info@sweeto.se
www.sweeto.se