Beskrivning
Pistagebar 30g
(SE) Ingredienser: 65% pistagenötter, Socker.
Näringsvärde | per 100g |
Enerji / Energy/Energi | 2380kJ/572kcal |
Karbonhidrat /Carbonhydrate/Kolhydrater | 37,9 g |
Şekerler/Sugars/ Varav sockerarter | 37,4 g |
Protein/Protein/Protein | 13,4 g |
Yağ / Fat/Fett | 39,4 g |
Doymuş Yağ / Saturated Fat/ Varav mättat fett | 4,5 g |
Tuz/Salt/Salt | 0,0 g |
Konsumentkontakt:
Sweeto Scandinavia AB
Tel: +46 707 184779
Epost: info@sweeto.se
www.sweeto.se